Tarifes
PERSONES | ALTA* | MITJA** | BAIXA |
---|---|---|---|
CAP DE SETMANA | |||
8 | 550 € | 500 € | |
9 (8+1) | 575 € | 525 € | |
10 (8+2) | 600 € | 575 € | |
DIA ADDICIONAL | |||
8 | 225 € | 210 € | |
9 (8+1) | 250 € | 225 € | |
10 (8+2) | 270 € | 250 € | |
1 SETMANA | |||
8 | 2.520 € | 2.130 € | 1.600 € |
9 (8+1) | 2.625 € | 2.235 € | 1.675 € |
10 (8+2) | 2.730 € | 2.340 € | 1.750 € |
**Temporada mitja (Del 17/05 al 28/06 i del 01/09 al 30/09)
PERSONES | TARIFES |
---|---|
SETMANA SANTA | |
8 | 1.255 € |
9 (8+1) | 1.300 € |
10 (8+2) | 1.400 € |
NADAL | |
2 NITS | 700 € |
CAP D'ANY | |
2 NITS | 900 € |
Disponibilitat
Casa ocupada