Tarifas
PERSONAS | ALTA* | MEDIA** | BAJA |
---|---|---|---|
FIN DE SEMANA | |||
8 | 550 € | 500 € | |
9 (8+1) | 575 € | 525 € | |
10 (8+2) | 600 € | 575 € | |
DÍA ADICIONAL | |||
8 | 225 € | 210 € | |
9 (8+1) | 250 € | 225 € | |
10 (8+2) | 270 € | 250 € | |
1 SEMANA | |||
8 | 2.520 € | 2.130 € | 1.600 € |
9 (8+1) | 2.625 € | 2.235 € | 1.675 € |
10 (8+2) | 2.730 € | 2.340 € | 1.750 € |
**Temporada media (Del 17/05 al 28/06 y del 01/09 al 30/09)
PERSONAS | TARIFAS |
---|---|
SEMANA SANTA | |
8 | 1.255 € |
9 (8+1) | 1.300 € |
10 (8+2) | 1.400 € |
NAVIDAD | |
2 NOCHES | 700 € |
FIN DE AÑO | |
2 NOCHES | 900 € |
Disponibilidad
Casa ocupada